Indice FTSE Italia Small Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Small Cap 29.387,44 +0,26 08/05/24
09.51.30
29.311,40 29.425,04 29.349,61 29.311,40
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Piovan 12,05 +1,69 09:40:15 11,85 5
Piquadro 1,81 -0,27 09:49:33 1,82 5
Plc 5
Rcs Mediagroup 0,882 -0,90 09:50:46 0,89 5
Risanamento 0,0306 +0,99 09:44:48 0,0301 5
S.S. Lazio 0,66 -0,30 09:48:18 0,662 5
Sabaf 17,20 +0,00 09:06:02 17,20 5
Safilo Group 1,184 +1,02 09:50:27 1,16 5
3,475    +1,46    09:48:55
Seco 3,475 +1,46 09:48:55 3,44 5
Seri Industrial 4,20 +5,66 09:51:15 4,00 5
Servizi Italia 5
2,30    -0,86    09:33:46
Sit 2,30 -0,86 09:33:46 2,27 5
Softlab 5
Sogefi 3,02 -1,31 09:49:39 3,06 5
Somec 14,90 +0,34 09:38:49 14,90 5
Tesmec 0,0936 +1,08 09:42:56 0,0936 5
Tessellis 0,555 +0,00 09:44:59 0,551 5
Trevi Fin Ind 0,387 +0,00 09:44:15 0,387 5
Triboo 0,81 -0,49 09:30:00 0,81 5
Txt E-Solutions 21,75 +0,46 09:12:26 21,95 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.