Indice FTSE Italia Small Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Small Cap 29.409,85 +0,34 08/05/24
17.40.00
29.311,40 29.463,58 29.349,61 29.311,40
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
1,762    +4,38    17:35:20
Igd 1,762 +4,38 17:35:20 1,698 1
Il Sole 24 Ore 0,74 +6,32 17:29:32 0,70 1
Illimity Bank 5,30 -2,75 17:35:26 5,49 1
Immsi 0,578 +3,21 17:35:29 0,566 1
2,19    +0,00    14:18:38
Irce 2,19 +0,00 14:18:38 2,19 1
It Way 1,366 -1,58 17:35:12 1,352 1
Italian Design Brands 11,00 -1,08 17:13:31 11,00 1
Italian Exhibition Group 4,75 +0,64 17:35:16 4,75 1
Kme Group 0,985 +0,10 17:35:01 0,984 1
Landi Renzo 0,3075 -0,48 15:36:20 0,308 1
Met.Extra Group 2,68 +8,07 16:31:48 2,58 1
Mondo Tv 0,21 +2,69 17:35:12 0,2065 1
Monrif 0,0398 +1,02 12:16:35 0,0396 1
Neodecortech 2,80 -0,36 17:35:02 2,81 1
Netweek 0,052 -4,76 17:35:07 0,0554 1
Newlat Food 6,02 +0,00 17:35:10 6,02 1
Olidata 0,61 -2,09 17:35:27 0,617 1
Openjobmetis 16,35 -0,30 17:35:03 16,40 1
Orsero 14,10 +3,83 17:35:29 13,58 1
Pininfarina Spa 0,778 -1,52 17:35:12 0,79 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.