Indice FTSE Italia Small Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Small Cap 29.394,86 +0,29 08/05/24
12.30.30
29.311,40 29.425,04 29.349,61 29.311,40
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Borgosesia 0,698 +1,45 10:55:24 0,698 5
Brioschi 5
Cairo Communication 2,45 +0,20 12:28:18 2,44 5
Caleffi 5
Cellularline 2,79 +0,72 11:37:37 2,79 5
Centrale Del Latte D'Italia 5
0,0415    +1,22    11:16:34
Cia 0,0415 +1,22 11:16:34 0,041 5
0,562    -1,23    12:05:09
Cir 0,562 -1,23 12:05:09 0,573 5
Civitanavi Systems 5,96 +0,00 12:07:46 5,96 5
Class Editori 0,098 +2,51 12:24:38 0,098 5
Conafi 0,192 +1,05 11:59:24 0,184 5
Csp Int Ind Calze 0,293 +1,38 10:19:13 0,289 5
Cy4gate 6,37 +0,47 11:44:12 6,35 5
Datalogic 5,67 -0,53 12:18:02 5,73 5
Digital Bros 10,38 -2,07 12:29:15 10,66 5
Dovalue 2,026 +1,81 12:27:10 2,01 5
E.P.H. 0,0008 +0,00 12:08:10 0,0008 5
0,19    -2,01    12:11:37
Eems 0,19 -2,01 12:11:37 0,1879 5
Elica 1,885 -0,26 11:53:31 1,905 5
1,162    +1,22    12:18:36
Emak 1,162 +1,22 12:18:36 1,15 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.