Indice FTSE Italia Small Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Small Cap 29.476,17 -0,10 17/05/24
17.40.00
29.440,80 29.628,82 29.550,83 29.506,86
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Abitare In 4,50 +0,22 17:35:13 4,48 1
Aedes 0,165 -1,79 17:35:00 0,165 1
Aeffe 0,816 +0,25 17:35:03 0,818 1
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 7,98 -0,99 17:35:25 8,04 1
Alkemy 9,42 -1,67 17:20:41 9,58 1
Antares Vision 3,05 +2,52 17:35:28 2,97 1
Aquafil 3,18 -1,85 17:35:12 3,21 1
11,50    +0,17    17:35:16
Avio 11,50 +0,17 17:35:16 11,48 1
B&C Speakers 16,50 +0,00 17:35:02 16,50 1
Banca Sistema 1,668 -2,46 17:35:17 1,696 1
Basicnet 3,72 +1,09 17:35:06 3,70 1
Bastogi Spa 0,422 +0,96 17:14:12 0,412 1
Bca Profilo 0,208 -0,48 17:35:48 0,209 1
Beewize 0,715 -2,05 16:15:39 0,725 1
Beghelli 0,249 -1,19 17:35:06 0,246 1
Bestbe Holding 0,002 -9,09 17:35:29 0,002 1
Bialetti Industrie 0,23 -2,13 17:35:12 0,231 1
Biesse 12,36 -1,75 17:36:30 12,59 1
Bioera 0,064 -3,90 17:35:06 0,0654 1
Borgosesia 0,698 -0,29 17:35:00 0,692 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.