Indice FTSE Italia Small Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Small Cap 29.311,40 +1,10 07/05/24
17.40.00
29.086,24 29.338,74 29.086,24 28.993,81
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Enervit 3,19 -0,31 16:05:00 3,20 1
Equita Group 4,18 +1,95 17:35:27 4,12 1
Esprinet 5,125 +0,99 17:35:10 5,07 1
Eurogroup Laminations 4,122 +1,53 17:35:22 4,11 1
Eurotech 1,544 +2,39 17:35:26 1,51 1
Exprivia 1,705 +1,49 17:35:01 1,67 1
Fidia 0,426 -3,40 17:35:02 0,443 1
Fiera Milano 3,75 -1,57 17:35:15 3,835 1
8,81    +0,92    17:35:01
Fila 8,81 +0,92 17:35:01 8,70 1
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm 8,70 +0,93 17:35:21 8,62 1
0,512    +3,85    17:35:19
Fnm 0,512 +3,85 17:35:19 0,494 1
Gabetti 0,694 +3,58 17:35:01 0,672 1
Garofalo Health Care 4,94 +2,92 17:35:26 4,83 1
Gas Plus 2,34 +1,30 17:35:29 2,31 1
Gefran 8,12 -1,22 17:35:28 8,32 1
0,65    -0,76    17:35:19
Geox 0,65 -0,76 17:35:19 0,66 1
Giglio Group 0,414 +4,81 17:35:22 0,401 1
12,60    +0,32    17:35:22
Gpi 12,60 +0,32 17:35:22 12,56 1
Greenthesis 2,22 -0,45 17:35:04 2,22 1
I Grandi Viaggi 0,83 -0,95 17:14:02 0,84 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.