Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.230,05 +0,12 02/05/24
17.40.00
8.210,39 8.251,88 8.230,24 8.220,51
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Solid World Group 3,005 +0,33 17:35:05 3,02 1
Solutions Capital Management Sim 1
Sostravel.Com 1,18 -1,67 16:38:58 1,195 1
Spindox 9,02 -0,88 16:32:08 9,10 1
Star7 6,95 +0,00 17:35:13 6,70 1
Svas Biosana 8,00 -1,23 17:35:03 8,00 1
Take Off 0,77 -3,75 17:35:03 0,78 1
Talea Group 5,60 -0,71 17:35:19 5,54 1
Tecma Solutions 2,70 +0,00 13:44:55 2,70 1
Telesia 1,99 -3,40 10:30:52 1,99 1
Tenax International 2,68 +0,00 16:03:26 2,68 1
Tmp Group 1,63 +2,52 15:55:02 1,57 1
7,05    -1,40    16:38:54
Tps 7,05 -1,40 16:38:54 7,05 1
Trawell Co 7,94 +0,00 17:35:10 8,10 1
Trendevice 0,263 +0,00 17:35:29 0,263 1
Tweppy 0,815 -2,39 09:04:27 0,815 1
Ucapital24 0,215 +4,37 17:35:17 0,21 1
Ulisse Biomed 1,23 +0,00 17:35:10 1,23 1
Valica 5,30 -5,36 10:13:17 5,30 1
Valtecne 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.