Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.231,60 +0,02 03/05/24
12.22.30
8.209,04 8.253,32 8.214,51 8.230,05
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Cloudia Research 5
Cofle 5
Comal 3,31 -1,19 12:19:39 3,33 5
Compagnia Dei Caraibi 0,71 +3,80 12:19:05 0,682 5
Confinvest 1,63 +1,88 10:14:45 1,63 5
Convergenze 1,62 +5,20 12:06:05 1,51 9
Copernico 5
Crowdfundme 5
Culti Milano 5
Cyberoo 3,47 -0,57 11:35:09 3,53 5
Datrix 5
Dba Group 2,26 +1,80 11:51:31 2,24 5
Defence Tech Holding 4,22 +0,48 12:19:35 4,27 5
Deodato.Gallery 0,374 +3,89 09:27:47 0,364 5
Destination Italia 0,868 +0,00 10:01:06 0,868 5
Dhh 5
Digitouch 1,975 +1,28 09:25:15 1,975 5
Directa Sim 3,94 -0,50 11:51:02 3,97 5
Doxee 2,10 +0,96 11:55:42 2,10 5
E-Globe 0,995 +2,58 10:10:35 1,01 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.