Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.226,79 -0,04 03/05/24
13.17.45
8.209,04 8.253,32 8.214,51 8.230,05
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Growens 7,88 +6,49 13:15:04 7,40 5
H-Farm 0,158 -2,47 10:11:46 0,16 5
Health Italia 127,00 +0,40 12:33:00 127,00 5
High Quality Food 0,682 +0,29 09:00:11 0,682 5
I.M.D. International Medical Devices 1,51 -0,66 09:46:26 1,52 5
Idntt 3,10 +3,33 10:45:58 3,04 5
Iervolino & Lady Bacardi Entertainment 0,516 +6,17 13:16:58 0,50 5
0,0002    -33,33    13:10:02
Illa 0,0002 -33,33 13:10:02 0,0003 9
Ilpra 4,82 +0,84 09:32:00 4,82 5
Impianti 0,242 +9,01 11:19:45 0,222 9
Imprendiroma 3,36 -13,40 13:16:55 3,86 5
Industrie Chimiche Forestali 5,00 +1,63 11:51:27 4,92 5
Iniziative Bresciane 14,10 +2,92 12:05:55 13,70 5
Innovatec 1,196 -0,99 13:11:52 1,218 5
Intermonte Partners Sim 2,74 +0,00 12:28:27 2,75 5
International Care Company 5
Intred 9,46 +0,43 12:55:36 9,50 5
Iscc Fintech 2,00 -6,54 13:04:46 2,14 5
Italian Wine Brands 19,30 +0,78 11:08:43 19,30 5
Ivision Tech 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.