Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.230,05 +0,12 02/05/24
17.40.00
8.210,39 8.251,88 8.230,24 8.220,51
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Ecomembrane 5,55 +1,84 17:04:33 5,55 1
Ecosuntek 18,00 -0,28 14:05:25 18,10 1
Edil San Felice 4,17 +2,21 17:35:11 3,90 1
Ediliziacrobatica 11,25 -2,17 17:35:12 11,70 1
2,18    +7,92    17:35:07
Eles 2,18 +7,92 17:35:07 2,03 1
Elsa Solutions 4,34 -3,12 16:10:28 4,40 1
Emma Villas 2,83 -2,08 09:24:16 2,83 1
Energy 1,555 -2,20 17:35:07 1,59 1
Eprcomunicazione 0,90 +0,00 11:36:08 0,90 1
Erredue 9,55 +0,53 16:15:26 9,55 1
Esautomotion 3,82 -2,55 17:16:53 3,99 1
1,765    +1,73    13:34:24
Esi 1,765 +1,73 13:34:24 1,765 1
2,78    -4,14    12:57:18
Espe 2,78 -4,14 12:57:18 2,90 1
Estrima 0,66 +3,94 17:14:00 0,645 1
Eviso 5,00 -1,57 17:35:16 5,12 1
Execus 2,24 +1,82 10:01:05 2,24 1
Expert.Ai 1,468 +0,00 17:35:17 1,48 1
Fae Technology 4,00 +1,52 17:35:13 3,91 1
Farmacosmo 0,85 -3,85 17:23:59 0,88 1
Fenix Entertainment 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.