Indice FTSE Italia STAR

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia STAR 46.922,79 +1,37 26/04/24
17.40.00
46.468,65 46.960,56 46.517,92 46.288,33
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Abitare In 4,03 +0,00 17:35:28 3,98 1
Aeffe 0,798 +1,01 17:35:26 0,816 1
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 7,86 +0,26 17:16:09 7,82 1
Alkemy 10,45 -0,95 17:35:03 10,85 1
Amplifon 31,51 +1,58 17:39:49 31,32 1
Antares Vision 2,70 +1,50 17:35:15 2,65 1
Aquafil 3,265 +0,15 17:35:09 3,30 1
Ascopiave 2,42 +0,62 17:35:26 2,42 1
10,92    +0,92    17:35:21
Avio 10,92 +0,92 17:35:21 10,90 1
B&C Speakers 17,00 -0,29 17:26:30 17,05 1
Banca Ifis 20,74 +1,27 17:35:29 20,62 1
Banca Sistema 1,462 +3,40 17:35:28 1,426 1
Biesse 11,54 +0,35 17:35:21 11,50 1
Cairo Communication 2,165 +0,93 17:35:24 2,175 1
Carel Industries 18,74 +3,88 17:35:21 18,00 1
Cellularline 2,73 -0,73 17:35:08 2,78 1
Cembre 43,70 +2,34 17:35:23 42,20 1
Cementir Holding 9,87 +1,44 17:35:07 9,81 1
Cy4gate 6,11 +0,66 17:35:16 6,15 1
D'Amico 6,46 +2,05 17:35:10 6,33 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.