Indice FTSE Italia STAR

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia STAR 48.586,71 -0,58 17/05/24
17.40.00
48.572,21 48.872,17 48.864,71 48.872,17
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
104,60    -1,32    17:36:35
Sesa 104,60 -1,32 17:36:35 105,80 1
Sogefi 2,785 +3,72 17:37:29 2,72 1
Tamburi 9,46 -0,32 17:35:22 9,52 1
Tesmec 0,0939 -0,21 17:35:28 0,0952 1
Tinexta 18,21 -2,31 17:35:24 18,62 1
Txt E-Solutions 23,35 -0,43 17:35:05 23,50 1
Unidata 3,93 +2,34 17:35:00 3,98 1
Unieuro 8,80 -0,34 17:35:15 8,80 1
17,60    -0,34    17:35:09
Wiit 17,60 -0,34 17:35:09 17,62 1
Zignago Vetro 11,82 -1,00 17:35:01 12,06 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.