Indice FTSE Italia STAR

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia STAR 48.586,71 -0,58 17/05/24
17.40.00
48.572,21 48.872,17 48.864,71 48.872,17
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Datalogic 6,04 -3,51 17:35:01 6,26 1
Digital Bros 10,18 -0,97 17:35:21 10,28 1
Dovalue 1,98 -0,50 17:37:08 1,99 1
El.En. 10,02 +0,10 17:35:10 10,16 1
Elica 1,87 -1,58 17:35:26 1,895 1
1,172    +0,00    17:35:05
Emak 1,172 +0,00 17:35:05 1,172 1
Equita Group 4,08 +0,99 17:35:27 4,04 1
Esprinet 4,79 +0,46 17:35:21 4,808 1
Eurotech 1,344 -3,59 17:35:18 1,404 1
Fiera Milano 3,83 -1,29 17:35:19 3,94 1
9,04    +1,46    17:35:07
Fila 9,04 +1,46 17:35:07 8,94 1
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm 8,56 -1,61 17:35:22 8,70 1
Garofalo Health Care 5,00 +0,20 17:35:21 4,94 1
Gefran 8,28 -0,48 17:23:06 8,22 1
1,824    -0,54    17:35:03
Igd 1,824 -0,54 17:35:03 1,824 1
Illimity Bank 5,37 +0,66 17:35:18 5,35 1
Interpump Group 44,54 -2,54 17:37:13 45,38 1
2,17    -0,46    17:35:01
Irce 2,17 -0,46 17:35:01 2,21 1
Italmobiliare 30,95 -0,64 17:35:13 31,00 1
Ivs Group 7,16 +0,28 17:35:23 7,16 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.