Valore

Nome:  FTSE Italia STAR   Codice Alfanumerico: ITSTAR
Ora Ultimo Valore Var %
17.40.00 48.373,33 +0,65
17.37.00 48.373,33 +0,65
17.36.00 48.373,33 +0,65
17.35.00 48.404,70 +0,72
17.34.00 48.404,70 +0,72
17.33.00 48.404,70 +0,72
17.32.00 48.404,70 +0,72
17.31.00 48.404,70 +0,72
17.30.00 48.404,70 +0,72
17.29.00 48.376,84 +0,66
17.28.00 48.385,33 +0,67
17.27.00 48.406,73 +0,72
17.26.00 48.412,39 +0,73
17.25.00 48.410,95 +0,73
17.24.00 48.414,03 +0,73
17.23.00 48.397,20 +0,70
17.22.00 48.388,12 +0,68
17.21.00 48.377,85 +0,66
17.20.00 48.353,94 +0,61
17.19.00 48.351,83 +0,61
17.18.00 48.352,76 +0,61
17.17.00 48.340,47 +0,58
17.16.00 48.338,09 +0,58
17.15.00 48.345,20 +0,59
17.14.00 48.343,63 +0,59
17.13.00 48.341,65 +0,58
17.12.00 48.340,43 +0,58
17.11.00 48.339,78 +0,58
17.10.00 48.352,79 +0,61
17.09.00 48.348,69 +0,60
17.08.00 48.349,21 +0,60
17.07.00 48.349,21 +0,60
17.06.00 48.351,20 +0,60
17.05.00 48.369,33 +0,64
17.04.00 48.375,65 +0,65
17.03.00 48.376,72 +0,66
17.02.00 48.376,67 +0,66
17.01.00 48.371,25 +0,65
17.00.00 48.391,11 +0,69
16.59.00 48.382,49 +0,67
16.58.00 48.386,82 +0,68
16.57.00 48.391,73 +0,69
16.56.00 48.391,99 +0,69
16.55.00 48.409,04 +0,72
16.54.00 48.412,28 +0,73
16.53.00 48.413,73 +0,73
16.52.00 48.414,67 +0,74
16.51.00 48.405,79 +0,72
16.50.00 48.415,95 +0,74
16.49.00 48.415,19 +0,74
16.48.00 48.409,84 +0,73
16.47.00 48.392,80 +0,69
16.46.00 48.397,02 +0,70
16.45.00 48.401,84 +0,71
16.44.00 48.402,36 +0,71
16.43.00 48.399,21 +0,70
16.42.00 48.403,95 +0,71
16.41.00 48.398,03 +0,70
16.40.00 48.398,23 +0,70
16.39.00 48.393,60 +0,69
16.38.00 48.387,76 +0,68
16.37.00 48.386,86 +0,68
16.36.00 48.393,40 +0,69
16.35.00 48.398,61 +0,70
16.34.00 48.409,47 +0,73
16.33.00 48.396,74 +0,70
16.32.00 48.393,91 +0,69
16.31.00 48.407,15 +0,72
16.30.00 48.402,35 +0,71
16.29.00 48.389,13 +0,68
16.28.00 48.397,35 +0,70
16.27.00 48.393,83 +0,69
16.26.00 48.396,45 +0,70
16.25.00 48.398,22 +0,70
16.24.00 48.379,36 +0,66
16.23.00 48.386,82 +0,68
16.22.00 48.382,64 +0,67
16.21.00 48.399,11 +0,70
16.20.00 48.397,88 +0,70
16.19.00 48.401,61 +0,71

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE Italia STAR


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.