Valore

Nome:  FTSE All-Share Capped   Codice Alfanumerico: ITLMSC
Ora Ultimo Valore Var %
17.40.00 39.857,53 +0,52
17.37.15 39.857,53 +0,52
17.37.00 39.857,53 +0,52
17.36.45 39.857,53 +0,52
17.36.30 39.857,53 +0,52
17.36.15 39.857,53 +0,52
17.36.00 39.857,53 +0,52
17.35.45 39.857,53 +0,52
17.35.30 39.857,53 +0,52
17.35.15 39.858,68 +0,52
17.35.00 39.853,62 +0,51
17.34.45 39.853,62 +0,51
17.34.30 39.853,62 +0,51
17.34.15 39.853,62 +0,51
17.34.00 39.853,62 +0,51
17.33.45 39.853,62 +0,51
17.33.30 39.853,62 +0,51
17.33.15 39.853,62 +0,51
17.33.00 39.853,62 +0,51
17.32.45 39.853,62 +0,51
17.32.30 39.853,62 +0,51
17.32.15 39.853,62 +0,51
17.32.00 39.853,62 +0,51
17.31.45 39.853,62 +0,51
17.31.30 39.853,62 +0,51
17.31.15 39.853,62 +0,51
17.31.00 39.853,62 +0,51
17.30.45 39.853,62 +0,51
17.30.30 39.853,62 +0,51
17.30.15 39.853,62 +0,51
17.30.00 39.853,62 +0,51
17.29.45 39.853,58 +0,51
17.29.30 39.852,85 +0,51
17.29.15 39.847,88 +0,49
17.29.00 39.849,28 +0,50
17.28.45 39.847,34 +0,49
17.28.30 39.847,09 +0,49
17.28.15 39.844,18 +0,49
17.28.00 39.845,96 +0,49
17.27.45 39.844,17 +0,49
17.27.30 39.840,93 +0,48
17.27.15 39.842,33 +0,48
17.27.00 39.841,37 +0,48
17.26.45 39.837,61 +0,47
17.26.30 39.831,84 +0,45
17.26.15 39.833,83 +0,46
17.26.00 39.834,53 +0,46
17.25.45 39.831,25 +0,45
17.25.30 39.829,66 +0,45
17.25.15 39.826,74 +0,44
17.25.00 39.831,80 +0,45
17.24.45 39.830,05 +0,45
17.24.30 39.829,71 +0,45
17.24.15 39.830,56 +0,45
17.24.00 39.831,23 +0,45
17.23.45 39.832,72 +0,46
17.23.30 39.832,88 +0,46
17.23.15 39.833,81 +0,46
17.23.00 39.833,79 +0,46
17.22.45 39.833,60 +0,46
17.22.30 39.835,63 +0,46
17.22.15 39.836,11 +0,47
17.22.00 39.836,68 +0,47
17.21.45 39.841,55 +0,48
17.21.30 39.842,68 +0,48
17.21.15 39.842,68 +0,48
17.21.00 39.844,97 +0,49
17.20.45 39.846,44 +0,49
17.20.30 39.846,42 +0,49
17.20.15 39.845,41 +0,49
17.20.00 39.847,71 +0,49
17.19.45 39.845,79 +0,49
17.19.30 39.849,51 +0,50
17.19.15 39.852,52 +0,51
17.19.00 39.853,35 +0,51
17.18.45 39.853,92 +0,51
17.18.30 39.852,55 +0,51
17.18.15 39.851,04 +0,50
17.18.00 39.850,99 +0,50
17.17.45 39.851,80 +0,50

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE All-Share Capped


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.