Valore

Nome:  FTSE Italia Growth   Codice Alfanumerico: ITGRW
Ora Ultimo Valore Var %
17.40.00 8.224,39 -0,27
17.37.15 8.224,39 -0,27
17.37.00 8.224,39 -0,27
17.36.45 8.224,39 -0,27
17.36.30 8.224,39 -0,27
17.36.15 8.224,39 -0,27
17.36.00 8.224,39 -0,27
17.35.45 8.224,39 -0,27
17.35.30 8.224,50 -0,26
17.35.15 8.227,26 -0,23
17.35.00 8.232,39 -0,17
17.34.45 8.232,39 -0,17
17.34.30 8.232,39 -0,17
17.34.15 8.232,39 -0,17
17.34.00 8.232,39 -0,17
17.33.45 8.232,39 -0,17
17.33.30 8.232,39 -0,17
17.33.15 8.232,39 -0,17
17.33.00 8.232,39 -0,17
17.32.45 8.232,39 -0,17
17.32.30 8.232,39 -0,17
17.32.15 8.232,39 -0,17
17.32.00 8.232,39 -0,17
17.31.45 8.232,39 -0,17
17.31.30 8.232,39 -0,17
17.31.15 8.232,39 -0,17
17.31.00 8.232,39 -0,17
17.30.45 8.232,39 -0,17
17.30.30 8.232,39 -0,17
17.30.15 8.232,39 -0,17
17.30.00 8.232,39 -0,17
17.29.45 8.229,45 -0,20
17.29.30 8.231,33 -0,18
17.29.15 8.229,75 -0,20
17.29.00 8.223,82 -0,27
17.28.45 8.224,14 -0,27
17.28.30 8.224,25 -0,27
17.28.15 8.224,43 -0,26
17.28.00 8.224,43 -0,26
17.27.45 8.225,05 -0,26
17.27.30 8.224,83 -0,26
17.27.15 8.224,83 -0,26
17.27.00 8.224,73 -0,26
17.26.45 8.222,24 -0,29
17.26.30 8.222,43 -0,29
17.26.15 8.222,34 -0,29
17.26.00 8.221,74 -0,30
17.25.45 8.221,62 -0,30
17.25.30 8.221,62 -0,30
17.25.15 8.222,67 -0,29
17.25.00 8.222,31 -0,29
17.24.45 8.222,12 -0,29
17.24.30 8.223,24 -0,28
17.24.15 8.224,00 -0,27
17.24.00 8.225,54 -0,25
17.23.45 8.225,54 -0,25
17.23.30 8.227,63 -0,23
17.23.15 8.227,63 -0,23
17.23.00 8.227,63 -0,23
17.22.45 8.227,63 -0,23
17.22.30 8.227,78 -0,22
17.22.15 8.227,98 -0,22
17.22.00 8.228,53 -0,22
17.21.45 8.226,68 -0,24
17.21.30 8.226,68 -0,24
17.21.15 8.226,68 -0,24
17.21.00 8.226,47 -0,24
17.20.45 8.226,27 -0,24
17.20.30 8.226,30 -0,24
17.20.15 8.225,91 -0,25
17.20.00 8.225,91 -0,25
17.19.45 8.225,04 -0,26
17.19.30 8.225,10 -0,26
17.19.15 8.225,10 -0,26
17.19.00 8.224,90 -0,26
17.18.45 8.228,68 -0,21
17.18.30 8.229,53 -0,20
17.18.15 8.230,10 -0,20
17.18.00 8.230,04 -0,20
17.17.45 8.230,04 -0,20

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE Italia Growth


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.