Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
16.50.48 35.152,72 +0,97
16.50.48 35.154,35 +0,97
16.50.48 35.152,65 +0,97
16.50.47 35.153,09 +0,97
16.50.47 35.153,24 +0,97
16.50.47 35.153,45 +0,97
16.50.46 35.153,51 +0,97
16.50.46 35.153,44 +0,97
16.50.45 35.152,88 +0,97
16.50.45 35.151,80 +0,97
16.50.45 35.152,23 +0,97
16.50.42 35.152,95 +0,97
16.50.41 35.153,49 +0,97
16.50.41 35.154,01 +0,97
16.50.41 35.154,55 +0,97
16.50.41 35.155,09 +0,97
16.50.40 35.154,84 +0,97
16.50.40 35.155,03 +0,97
16.50.40 35.154,49 +0,97
16.50.40 35.154,49 +0,97
16.50.39 35.155,03 +0,97
16.50.39 35.154,60 +0,97
16.50.39 35.154,08 +0,97
16.50.38 35.154,00 +0,97
16.50.38 35.153,78 +0,97
16.50.37 35.154,34 +0,97
16.50.35 35.153,80 +0,97
16.50.35 35.153,62 +0,97
16.50.35 35.154,14 +0,97
16.50.34 35.153,86 +0,97
16.50.33 35.153,92 +0,97
16.50.33 35.153,86 +0,97
16.50.32 35.153,66 +0,97
16.50.32 35.153,14 +0,97
16.50.32 35.153,21 +0,97
16.50.32 35.153,14 +0,97
16.50.32 35.152,58 +0,97
16.50.32 35.152,76 +0,97
16.50.32 35.152,83 +0,97
16.50.32 35.152,94 +0,97
16.50.32 35.152,88 +0,97
16.50.32 35.153,06 +0,97
16.50.32 35.152,69 +0,97
16.50.32 35.152,88 +0,97
16.50.32 35.152,35 +0,97
16.50.32 35.151,99 +0,97
16.50.31 35.152,53 +0,97
16.50.31 35.151,81 +0,97
16.50.31 35.151,15 +0,96
16.50.30 35.151,23 +0,96
16.50.30 35.151,94 +0,97
16.50.30 35.152,50 +0,97
16.50.30 35.152,55 +0,97
16.50.30 35.153,27 +0,97
16.50.29 35.153,79 +0,97
16.50.29 35.153,89 +0,97
16.50.28 35.153,75 +0,97
16.50.28 35.153,57 +0,97
16.50.28 35.152,28 +0,97
16.50.28 35.150,82 +0,96
16.50.28 35.150,83 +0,96
16.50.28 35.150,42 +0,96
16.50.27 35.150,64 +0,96
16.50.26 35.150,09 +0,96
16.50.26 35.150,24 +0,96
16.50.26 35.150,45 +0,96
16.50.23 35.150,30 +0,96
16.50.23 35.150,36 +0,96
16.50.22 35.150,90 +0,96
16.50.21 35.150,72 +0,96
16.50.21 35.151,83 +0,97
16.50.18 35.151,69 +0,96
16.50.18 35.151,15 +0,96
16.50.18 35.151,15 +0,96
16.50.18 35.151,30 +0,96
16.50.16 35.151,36 +0,96
16.50.16 35.152,79 +0,97
16.50.15 35.152,87 +0,97
16.50.15 35.152,34 +0,97
16.50.15 35.152,89 +0,97

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.