Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 47.376,13 +0,15 06/05/24
09.01.00
47.374,99 47.404,05 47.404,05 47.307,20
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Pharmanutra 5
Philogen 5
Piaggio 2,784 +0,51 09:00:04 2,784 5
Rai Way 5,37 +0,37 09:00:21 5,37 5
Reply 124,10 +0,00 09:00:24 124,10 5
Saes Getters 26,40 +0,19 09:00:25 26,40 5
Salcef Group 25,90 5
Salvatore Ferragamo 9,545 +0,16 09:00:08 9,53 5
Sanlorenzo 41,00 -0,24 09:00:24 41,00 5
Saras 1,77 +0,11 09:00:24 1,77 5
Sesa 5
34,10    -1,02    09:00:13
Sol 34,10 -1,02 09:00:13 34,10 5
Tamburi 9,19 +0,00 09:00:21 9,17 5
Technogym 8,94 +0,17 09:00:03 8,94 5
Technoprobe 7,635 +0,00 09:00:11 7,615 5
The Italian Sea Group 9,61 +1,59 09:00:16 9,62 5
Tinexta 18,16 +0,89 09:00:18 18,16 5
Tod'S 42,84 -0,37 09:00:26 42,94 5
Webuild 2,322 -0,17 09:00:30 2,32 5
Zignago Vetro 12,72 +0,79 09:00:35 12,72 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.