Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 47.416,02 +0,23 06/05/24
10.13.30
47.369,69 47.498,35 47.404,05 47.307,20
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
El.En. 11,79 +0,00 10:08:38 11,79 5
4,01    +0,91    10:10:19
Enav 4,01 +0,91 10:10:19 4,00 5
Ferretti 2,88 +0,17 10:07:55 2,885 5
Fincantieri 0,671 +0,30 10:11:09 0,669 5
5,56    +1,46    10:13:08
Gvs 5,56 +1,46 10:13:08 5,48 5
Industrie De Nora 12,50 -0,24 10:08:56 12,63 5
Intercos 13,48 +1,35 10:03:36 13,56 5
1,891    +0,27    10:13:04
Iren 1,891 +0,27 10:13:04 1,90 5
Italmobiliare 31,15 -1,27 10:08:07 31,65 5
Ivs Group 7,12 -0,28 09:59:09 7,14 5
Juventus Fc 1,87 +0,03 10:13:18 1,89 5
Lottomatica Group 10,81 -0,37 10:12:58 10,93 5
22,05    +1,85    09:54:42
Luve 22,05 +1,85 09:54:42 21,95 5
Maire Tecnimont 7,575 +1,14 10:13:42 7,505 5
12,04    +0,67    10:13:30
Marr 12,04 +0,67 10:13:30 12,02 5
Mfe A 2,774 +0,14 10:12:39 2,788 5
Mfe B 3,704 -0,80 10:09:21 3,72 5
Mondadori Edit 2,27 +0,44 10:13:09 2,26 5
Mutuionline 35,20 +1,00 09:29:57 35,25 5
2,51    +0,40    10:13:44
Ovs 2,51 +0,40 10:13:44 2,516 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.