Indice FTSE MIB

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
33.736,40    -0,03    02/05/24 - 17.40.00
FTSE MIB
33.736,40 -0,03 02/05/24
17.40.00
33.699,79 33.989,61 33.760,36 33.746,66
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
Inwit 10,12 +0,40 17:36:10 10,09 1
Italgas 5,205 +0,10 17:35:08 5,21 1
Iveco Group 11,665 -1,19 17:39:35 11,805 1
Leonardo 21,53 -0,46 17:35:09 21,66 1
Mediobanca 13,35 +0,00 17:35:13 13,355 1
Moncler 64,12 +0,00 17:35:26 64,58 1
5,566    +1,61    17:35:15
Nexi 5,566 +1,61 17:35:15 5,50 1
Pirelli & C 6,092 +2,08 17:35:16 6,00 1
Poste Italiane 11,93 +0,08 17:35:21 11,91 1
Prysmian 51,06 -0,23 17:35:21 51,22 1
Recordati Ord 50,20 +0,30 17:35:03 50,05 1
Saipem 2,192 +1,29 17:36:12 2,164 1
4,265    -0,86    17:35:16
Snam 4,265 -0,86 17:35:16 4,28 1
Stellantis 19,98 -4,31 17:39:35 20,85 1
Stmicroelectronics 36,265 -3,67 17:37:32 36,73 1
Telecom Italia 0,2218 -0,49 17:36:56 0,2229 1
Tenaris 15,575 -0,64 17:35:18 15,595 1
Terna 7,534 +0,13 17:35:04 7,584 1
Unicredit 34,90 +0,93 17:35:09 34,70 1
Unipol 8,43 +0,12 17:35:00 8,42 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.