Indice FTSE MIB

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
35.382,37    -0,08    17/05/24 - 10.19.51
FTSE MIB
35.382,37 -0,08 17/05/24
10.19.51
35.349,76 35.445,25 35.400,93 35.410,13
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
2,014    -0,54    10:19:03
A2a 2,014 -0,54 10:19:03 2,021 5
Amplifon 34,10 -0,84 10:17:27 34,22 5
Azimut 26,29 -0,72 10:19:46 26,55 5
Banca Mediolanum 10,75 -0,46 10:19:49 10,80 5
Banca Monte Paschi Siena 5,224 +1,44 10:19:46 5,212 5
Banco Bpm 6,62 +1,32 10:19:46 6,53 5
Bca Pop Sondrio 8,125 -0,73 10:19:47 8,24 5
Bper Banca 5,214 +0,85 10:19:39 5,20 5
Brunello Cucinelli 95,35 -0,62 10:13:59 95,25 5
Campari 9,892 -1,23 10:19:38 10,03 5
Diasorin 101,55 +0,00 10:19:45 101,60 5
6,826    +0,10    10:19:49
Enel 6,826 +0,10 10:19:49 6,814 5
14,824    +0,30    10:19:26
Eni 14,824 +0,30 10:19:26 14,822 5
26,32    -1,05    10:18:41
Erg 26,32 -1,05 10:18:41 26,56 5
Ferrari 386,80 +0,00 10:19:47 387,10 5
Finecobank 15,595 -0,35 10:19:06 15,645 5
Generali Ass 24,85 +0,04 10:19:09 24,84 5
3,442    -0,86    10:19:48
Hera 3,442 -0,86 10:19:48 3,462 5
Interpump Group 44,54 -2,54 10:19:22 45,38 5
Intesa Sanpaolo 3,738 +0,13 10:19:43 3,7345 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.