Euronext Growth Milan - Quotazioni

Nome Ultimo Var % Ora Alert Portafoglio
La Sia
Laboratorio Farmaceutico Erfo 1,18 +1,29 17.09.10
Lemon Sistemi
Leone Film Group
Lindbergh 3,48 +0,00 10.43.31
Longino&Cardenal 2,40 -2,44 15.39.51
Lucisano Media Group 1,21 -0,82 16.45.20
Magis 12,20 +0,00 16.41.45
Maps 2,95 -1,34 17.19.26
Marzocchi Pompe 3,98 -0,50 13.03.30
Masi Agricola 4,90 -0,81 17.35.12
Matica Fintec 1,655 +5,08 17.29.47
Medica 26,40 -0,75 17.23.05
Meglioquesto
Mevim 0,972 +4,40 17.38.12
Mit Sim 3,40 -1,73 17.18.52
Mondo Tv France 0,0178 +1,14 17.35.11
Monnalisa 1,46 +0,69 17.28.10
Neosperience 1,67 +0,00 16.30.12
Neurosoft

Euronext Growth Milan - Quotazioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.