Euronext Growth Milan - Quotazioni

Nome Ultimo Var % Ora Alert Portafoglio
Bertolotti
Bifire 3,28 +0,00 11.17.47
Bolognafiere
Casta Diva Group 1,55 -1,15 17.15.14
Circle 6,90 -3,63 16.36.59
Clabo 2,37 -0,84 17.29.40
Cleanbnb 1,335 +0,00 17.21.55
Cloudia Research 3,40 -1,73 17.29.20
Cofle 6,00 +0,00 17.35.10
Comal 3,20 -0,62 17.35.11
Compagnia Dei Caraibi 0,938 +6,83 17.35.19
Confinvest 1,78 +0,00 17.29.51
Convergenze 1,79 +0,56 9.00.14
Copernico
Creactives Group
Crowdfundme 2,10 +5,00 9.34.11
Cube Labs 2,16 +2,86 17.35.10
Culti Milano 13,25 +0,38 17.29.27
Cyberoo 3,39 -1,74 17.35.20
Datrix 1,75 +1,74 16.52.57

Euronext Growth Milan - Quotazioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.