Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,75 0,75 EURO 13/05/24 15/05/24  
Ordinaria 0,6 0,6 EURO 15/05/23 17/05/23  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 09/05/22 11/05/22  
Ordinaria 0,36 0,36 EURO 10/05/21 12/05/21  
Ordinaria 0,422 0,422 EURO 11/05/20 13/05/20  
Ordinaria 0,36 0,36 EURO 13/05/19 15/05/19  
Ordinaria 0,32 0,32 EURO 14/05/18 16/05/18  
Ordinaria 0,252 0,252 EURO 08/05/17 10/05/17  
Ordinaria 0,235 0,235 EURO 09/05/16 11/05/16  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 11/05/15 13/05/15  
Ordinaria 0,22 0,22 EURO 12/05/14 15/05/14  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 13/05/13 16/05/13  
Ordinaria 0,31 0,31 EURO 07/05/12 10/05/12  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 09/05/11 12/05/11  
Ordinaria 0,243 0,243 EURO 10/05/10 13/05/10  
Ordinaria 0,295 0,295 EURO 18/05/09 21/05/09  
Ordinaria 0,218 0,218 EURO 19/05/08 22/05/08  

Tutti i dividendi di Zignago Vetro


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.