Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,29 0,29 EURO 20/05/24 22/05/24  
Ordinaria 0,29 0,29 EURO 22/05/23 24/05/23  
Ordinaria 0,26 0,26 EURO 23/05/22 25/05/22  
Ordinaria 0,22 0,22 EURO 24/05/21 26/05/21  
Ordinaria 0,14 0,14 EURO 20/05/19 22/05/19  
Ordinaria 0,11 0,11 EURO 21/05/18 23/05/18  
Ordinaria 0,07 0,07 EURO 22/05/17 24/05/17  
Ordinaria 0,043 0,043 EURO 23/05/16 25/05/16  
Ordinaria 0,043 0,043 EURO 18/05/15 20/05/15  
Ordinaria 0,043 0,043 EURO 12/05/14 15/05/14  
Ordinaria 0,043 0,043 EURO 13/05/13 16/05/13  
Ordinaria 0,037 0,037 EURO 14/05/12 17/05/12  
Ordinaria 0,033 0,033 EURO 09/05/11 12/05/11  
Ordinaria 0,033 0,033 EURO 10/05/10 13/05/10  
Ordinaria 0,04 0,04 EURO 12/05/08 15/05/08  
Ordinaria 0,035 0,035 EURO 07/05/07 10/05/07  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 08/05/06 11/05/06  
Ordinaria 0,24 0,48 EURO 09/05/05 12/05/05  
Ordinaria 0,18 0,18 EURO 10/05/04 13/05/04  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 12/05/03 15/05/03  

Tutti i dividendi di Amplifon


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.