Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 15/07/24 17/07/24  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 22/05/23 24/05/23  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 23/05/22 25/05/22  
Ordinaria 0,17 0,17 EURO 24/05/21 26/05/21  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 15/06/20 17/06/20  
Ordinaria 0,5 0,5 EURO 27/05/19 29/05/19  
Ordinaria 0,5 0,5 EURO 28/05/18 30/05/18  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 08/05/17 10/05/17  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 09/05/16 11/05/16  
Ordinaria 0,18 0,18 EURO 11/05/15 13/05/15  
Ordinaria 0,16 0,16 EURO 12/05/14 15/05/14  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 13/05/13 16/05/13  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 30/04/12 04/05/12  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 02/05/11 05/05/11  
Ordinaria 0,035 0,035 EURO 04/05/09 07/05/09  
Ordinaria 0,07 0,07 EURO 28/04/08 02/05/08  
Ordinaria 0,06 0,06 EURO 07/05/07 10/05/07  
Ordinaria 0,22 0,22 EURO 08/05/06 11/05/06  
Ordinaria 1 2 EURO 17/10/05 20/10/05  
Ordinaria 0,22 0,44 EURO 02/05/05 05/05/05  

Tutti i dividendi di Datalogic


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.