Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,6 0,6 EURO 20/05/24 22/05/24  
Ordinaria 0,45 0,45 EURO 22/05/23 24/05/23  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 23/05/22 25/05/22  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 24/05/21 26/05/21  
Ordinaria 0,75 0,75 EURO 01/02/21 03/02/21  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 18/05/20 20/05/20  
Ordinaria 0,125 0,125 EURO 20/05/19 22/05/19  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 21/05/18 23/05/18  
Ordinaria 0,1 0,1 EURO 22/05/17 24/05/17  
Ordinaria 0,075 0,075 EURO 23/05/16 25/05/16  
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 18/05/15 20/05/15  
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 19/05/14 22/05/14  
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 20/05/13 23/05/13  
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 21/05/12 24/05/12  
Ordinaria 0,18 0,18 EURO 24/05/10 27/05/10  
Ordinaria 0,36 0,36 EURO 18/05/09 21/05/09  
Ordinaria 0,42 0,42 EURO 19/05/08 22/05/08  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 21/05/07 24/05/07  
Ordinaria 0,32 0,32 EURO 22/05/06 25/05/06  
Ordinaria 0,29 0,58 EURO 09/05/05 12/05/05  

Tutti i dividendi di Buzzi


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.