Opzioni su Azioni

Opzioni su Azioni Settimanali

Nome Volume Call Volume Put Open Interest Call Open Interest Put OI Call OI Put
Enel 2 0 0 0
Eni 0 0 0 0
Generali Ass 0 0 0 0
Intesa Sanpaolo 0 0 0 0
Stellantis 0 0 0 0
Telecom Italia 0 0 0 0
Unicredit 0 0 0 0
Totale Opzioni su Azioni 2 0 0 0

Opzioni su Azioni Standard

Nome Volume Call Volume Put Open Interest Call Open Interest Put OI Call OI Put
A2a 37 31 2.559 2.777
Acea 4 0 481 160
Amplifon 11 0 595 449
Anima Holding 3 0 835 2.167
Ariston Holding 1 0 31 50
Azimut 38 0 4.604 4.671
Banca Generali 30 6 3.029 983
Banca Ifis 0 0 2.323 391
Banca Mediolanum 16 2 1.666 2.087
Banca Monte Paschi Siena 426 521 10.552 15.719
Banco Bpm 669 245 34.631 146.075
Bca Pop Sondrio 0 0 397 478
Bff Bank 0 0 12 33
Bper Banca 60 20 6.541 21.689
Brembo 0 21 749 533
Brunello Cucinelli 0 2 113 601
Buzzi 5 0 1.477 1.368
Campari 125 2 7.458 1.652
Carel Industries 0 0 0 0
Danieli & C 7 0 990 217
De'Longhi 1 1 29 54
Diasorin 7 12 1.411 472
Enav 2 0 87 7
Enel 1.204 66 207.549 426.666
Eni 1.415 298 110.682 310.724
Erg 1 0 612 938
Ferrari 60 40 9.600 11.302
Fincantieri 0 30 470 313
Finecobank 61 0 2.481 12.540
Generali Ass 1.004 1.628 342.771 778.747
Geox 0 0 86 47
Gvs 0 0 6 1
Hera 6 0 992 297
Industrie De Nora 0 60 49 563
Interpump Group 22 4 2.145 634
Intesa Sanpaolo 1.654 123 353.003 1.066.444
Inwit 13 5 17.045 6.069
Iren 0 0 1.028 715
Italgas 11 0 725 993
Iveco Group 4 0 1.470 4.624
Juventus Fc 0 9 366 1.302
Leonardo 12 13 8.206 9.167
Lottomatica Group 0 0 10 40
Maire Tecnimont 10 0 163 21
Mediobanca 10 25 12.634 43.922
Mfe B 10 6 349 196
Moncler 3 8 1.517 4.382
Mondadori Edit 0 0 22 0
Nexi 13 28 25.092 30.259
Ovs 2 0 1.311 241
Piaggio 0 0 194 1.286
Pirelli & C 3 1 3.945 18.609
Poste Italiane 208 33 10.386 15.290
Prysmian 2 1 2.401 2.924
Rai Way 0 0 0 0
Recordati Ord 18 0 300 187
Reply 0 0 4 41
Safilo Group 0 0 52 40
Saipem 148 800 12.202 27.360
Salvatore Ferragamo 2 4 397 674
Sanlorenzo 0 0 0 0
Saras 0 2 966 1.211
Sesa 0 0 318 2.051
Snam 44 38 9.304 6.938
Stellantis 462 227 92.756 267.289
Stmicroelectronics 20 87 6.063 8.901
Tamburi 1 1 88 54
Technogym 0 0 241 119
Technoprobe 0 0 70 0
Telecom Italia 56 513 238.363 187.024
Telecom Italia R 0 5 14.431 2.522
Tenaris 2 2 4.428 6.797
Terna 5 11 1.561 1.692
Tod'S 20 0 1.270 438
Unicredit 1.729 503 35.403 159.691
Unipol 3 2 2.402 4.791
Unipolsai 0 0 1.457 346
Webuild 3 0 726 210
Totale Opzioni su Azioni 9.683 5.436 1.620.682 3.630.265

Opzioni su Azioni Stile Europeo - cash settlement

Nome Volume Call Volume Put Open Interest Call Open Interest Put OI Call OI Put
Banco Bpm 0 0 0 0
Bper Banca 0 0 0 0
Campari 0 0 0 0
Enel 0 0 0 0
Eni 0 0 0 0
Ferrari 0 0 0 0
Finecobank 0 0 0 0
Generali Ass 0 0 0 0
Intesa Sanpaolo 0 0 0 0
Moncler 0 0 0 0
Nexi 0 0 0 0
Pirelli & C 0 0 216 0
Poste Italiane 0 0 0 0
Prysmian 0 0 0 0
Saipem 0 0 0 0
Snam 0 0 0 0
Stellantis 0 0 0 0
Stmicroelectronics 0 0 0 0
Telecom Italia 0 0 0 0
Telecom Italia R 0 0 0 0
Tenaris 0 0 0 0
Terna 0 0 0 0
Unicredit 0 0 0 0
Webuild 0 0 0 0
Totale Opzioni su Azioni 0 0 216 0

Opzioni su Azioni Stile Europeo - physical settlement

Nome Volume Call Volume Put Open Interest Call Open Interest Put OI Call OI Put
Banco Bpm 0 0 9.330 120
Enel 0 0 34.282 36.847
Eni 60 0 6.423 3.197
Generali Ass 200 1 88.705 39.800
Intesa Sanpaolo 500 0 58.854 66.901
Mediobanca 0 0 5.016 1.226
Poste Italiane 0 0 158 191
Snam 0 0 2.402 0
Stellantis 0 0 2.141 3.396
Telecom Italia 0 0 24 1.700
Telecom Italia R 0 0 60 4.460
Unicredit 0 0 16.207 12.477
Totale Opzioni su Azioni 760 1 223.602 170.315

Opzioni su Azioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.