Indici Settoriali - Quotazioni

Industry
Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Energia 18.053,21 +0,45 17.40.00 17.972,30 18.092,17 18.049,85 17.972,30
FTSE Italia Materie Prime 34.700,98 -1,69 17.40.00 34.700,98 35.885,44 35.868,64 35.298,45
FTSE Italia Industria 49.732,15 -0,74 17.40.00 49.551,66 50.100,91 49.868,26 50.100,91
FTSE Italia Beni Di Prima Necessità 167.767,09 -1,77 17.40.00 167.069,82 171.439,95 170.831,15 170.782,38
FTSE Italia Assistenza Sanitaria 251.146,19 +0,35 17.40.00 248.471,07 251.976,13 249.658,75 250.266,99
FTSE Italia Beni Voluttuari 35.266,17 -0,52 17.40.00 35.194,59 35.454,93 35.405,79 35.451,56
FTSE Italia Telecomunicazioni 8.662,93 +0,73 17.40.00 8.569,83 8.667,50 8.596,40 8.600,51
FTSE Italia Utenze 38.265,40 -0,48 17.40.00 38.097,98 38.511,84 38.365,27 38.450,04
FTSE Italia Finanza 23.660,52 +0,61 17.40.00 23.517,32 23.696,78 23.560,27 23.517,32
FTSE Italia Tecnologia 145.216,87 -1,16 17.40.00 145.020,49 146.935,53 146.231,54 146.922,22
FTSE Italia Immobiliare 5.372,98 -0,42 17.40.00 5.320,30 5.421,17 5.374,70 5.395,82

Super Sector
Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Energia 18.053,21 +0,45 17.40.00 17.972,30 18.092,17 18.049,85 17.972,30
FTSE Italia Sostanze Chimiche 32.886,02 -1,84 17.40.00 32.886,02 34.082,73 34.066,08 33.501,03
FTSE Italia Risorse Primarie 35.597,98 +1,55 17.40.00 34.708,22 35.597,98 35.054,99 35.054,99
FTSE Italia Edilizia E Materiali 52.047,55 +0,16 17.40.00 51.432,14 52.093,08 51.791,99 51.963,59
FTSE Italia Beni E Servizi Industriali 49.865,72 -0,90 17.40.00 49.726,80 50.317,51 50.071,68 50.317,51
FTSE Italia Automobili E Parti Di Ricambio 482.498,61 -0,63 17.40.00 481.204,64 485.570,68 484.899,82 485.570,68
FTSE Italia Cibo, Bevande E Tabacco 111.395,54 -2,06 17.40.00 110.903,90 114.270,97 113.785,27 113.738,35
FTSE Italia Servizi E Prodotti Di Consumo 125.344,13 -0,08 17.40.00 124.789,29 125.907,62 125.221,06 125.439,40
FTSE Italia Assistenza Sanitaria 251.146,19 +0,35 17.40.00 248.471,07 251.976,13 249.658,75 250.266,99
FTSE Italia Rivenditori 71.947,59 +0,17 17.40.00 71.548,10 72.408,46 71.797,75 71.824,26
FTSE Italia Media 9.583,93 -0,75 17.40.00 9.578,80 9.700,49 9.700,19 9.656,48
FTSE Italia Viaggi E Tempo Libero 30.497,03 -0,52 17.40.00 30.356,98 30.866,77 30.866,77 30.657,71
FTSE Italia Telecomunicazioni 8.662,93 +0,73 17.40.00 8.569,83 8.667,50 8.596,40 8.600,51
FTSE Italia Utenze 38.265,40 -0,48 17.40.00 38.097,98 38.511,84 38.365,27 38.450,04
FTSE Italia Banche 19.576,90 +0,70 17.40.00 19.440,97 19.611,88 19.488,02 19.440,97
FTSE Italia Assicurazioni 26.246,64 +0,34 17.40.00 26.076,07 26.301,77 26.179,54 26.157,87
FTSE Italia Immobiliare 5.372,98 -0,42 17.40.00 5.320,30 5.421,17 5.374,70 5.395,82
FTSE Italia Servizi Finanziari 153.723,93 +0,46 17.40.00 152.615,00 153.762,77 152.921,37 153.023,27
FTSE Italia Tecnologia 145.216,87 -1,16 17.40.00 145.020,49 146.935,53 146.231,54 146.922,22
FTSE Italia Cura Della Persona, Alimentari E Drogherie 82.887,40 +0,45 17.40.00 82.237,78 83.130,65 82.459,38 82.514,78

Indici Settoriali - Quotazioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.