Indici Settoriali - Quotazioni

Industry
Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Energia 18.438,24 +0,30 12.45.15 18.381,61 18.515,62 18.381,61 18.382,77
FTSE Italia Materie Prime 36.862,27 -0,73 12.45.15 36.623,12 37.254,86 37.231,72 37.133,52
FTSE Italia Industria 45.323,18 -1,38 12.45.15 45.298,23 45.743,91 45.743,91 45.956,10
FTSE Italia Beni Di Prima Necessità 160.962,14 -1,14 12.45.15 160.755,10 162.887,37 162.887,37 162.820,80
FTSE Italia Assistenza Sanitaria 237.730,08 -0,95 12.45.15 237.166,12 239.665,18 239.166,98 240.008,96
FTSE Italia Beni Voluttuari 36.917,58 -0,28 12.45.15 36.896,32 37.176,61 36.938,29 37.021,52
FTSE Italia Telecomunicazioni 8.120,48 -0,31 12.45.15 8.087,72 8.155,19 8.148,56 8.145,51
FTSE Italia Utenze 34.858,56 -0,31 12.45.15 34.763,44 35.059,06 35.038,37 34.967,06
FTSE Italia Finanza 22.102,50 -0,04 12.45.15 22.077,89 22.228,46 22.182,89 22.111,48
FTSE Italia Tecnologia 148.612,35 +2,12 12.45.15 138.783,40 149.493,48 139.637,46 145.528,93
FTSE Italia Immobiliare 4.827,06 -0,24 12.45.15 4.807,87 4.850,11 4.843,94 4.838,67

Super Sector
Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Energia 18.438,24 +0,30 12.45.15 18.381,61 18.515,62 18.381,61 18.382,77
FTSE Italia Sostanze Chimiche 35.037,06 -0,82 12.45.15 34.800,06 35.424,69 35.424,69 35.327,74
FTSE Italia Risorse Primarie 35.379,73 +1,49 12.45.15 34.870,10 35.413,49 34.870,10 34.861,49
FTSE Italia Edilizia E Materiali 47.494,36 +0,79 12.45.15 46.884,99 47.555,56 47.099,35 47.123,39
FTSE Italia Beni E Servizi Industriali 45.434,13 -1,76 12.45.15 45.405,19 46.001,33 46.001,33 46.248,55
FTSE Italia Automobili E Parti Di Ricambio 513.467,48 +0,10 12.45.15 512.504,46 516.618,33 512.504,46 512.975,54
FTSE Italia Cibo, Bevande E Tabacco 106.668,19 -1,37 12.45.15 106.477,55 108.197,64 108.197,64 108.154,47
FTSE Italia Servizi E Prodotti Di Consumo 124.310,01 -1,83 12.45.15 123.916,58 126.045,03 125.608,42 126.630,59
FTSE Italia Assistenza Sanitaria 237.730,08 -0,95 12.45.15 237.166,12 239.665,18 239.166,98 240.008,96
FTSE Italia Rivenditori 72.384,10 +1,14 12.45.15 71.527,77 72.517,92 71.531,71 71.567,27
FTSE Italia Media 8.859,02 -0,44 12.45.15 8.858,39 8.946,22 8.907,12 8.897,94
FTSE Italia Viaggi E Tempo Libero 28.959,97 -0,63 12.45.15 28.852,52 29.200,88 29.142,27 29.145,08
FTSE Italia Telecomunicazioni 8.120,48 -0,31 12.45.15 8.087,72 8.155,19 8.148,56 8.145,51
FTSE Italia Utenze 34.858,56 -0,31 12.45.15 34.763,44 35.059,06 35.038,37 34.967,06
FTSE Italia Banche 18.340,30 +0,15 12.45.15 18.301,87 18.450,42 18.397,08 18.313,80
FTSE Italia Assicurazioni 24.230,95 -0,49 12.45.15 24.217,64 24.372,69 24.352,39 24.350,81
FTSE Italia Immobiliare 4.827,06 -0,24 12.45.15 4.807,87 4.850,11 4.843,94 4.838,67
FTSE Italia Servizi Finanziari 143.781,30 -0,53 12.45.15 143.770,37 144.541,43 144.497,67 144.546,79
FTSE Italia Tecnologia 148.612,35 +2,12 12.45.15 138.783,40 149.493,07 139.637,46 145.528,93
FTSE Italia Cura Della Persona, Alimentari E Drogherie 80.667,46 +0,57 12.45.15 79.891,85 80.910,71 80.245,90 80.207,38

Indici Settoriali - Quotazioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.