Indice FTSE MIB

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
33.922,16    +0,12    19/04/24 - 17.40.00
FTSE MIB
33.922,16 +0,12 19/04/24
17.40.00
33.460,81 33.935,51 33.592,34 33.881,50
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
1,7295    +1,38    17:39:37
A2a 1,7295 +1,38 17:39:37 1,712 1
Amplifon 31,34 +1,06 17:35:21 31,10 1
Azimut 24,01 -0,62 17:35:09 24,06 1
Banca Mediolanum 10,17 -0,10 17:35:20 10,15 1
Banca Monte Paschi Siena 4,163 -0,88 17:37:28 4,141 1
Banco Bpm 6,39 +0,57 17:37:32 6,35 1
Bca Pop Sondrio 7,17 +0,28 17:35:27 7,15 1
Bper Banca 4,411 -0,11 17:35:24 4,40 1
Brunello Cucinelli 97,15 -0,87 17:38:39 98,00 1
Campari 9,476 +0,98 17:39:16 9,386 1
Diasorin 91,18 +1,79 17:36:33 89,44 1
5,955    +1,41    17:37:39
Enel 5,955 +1,41 17:37:39 5,85 1
15,258    +0,18    17:36:48
Eni 15,258 +0,18 17:36:48 14,92 1
24,30    +1,00    17:35:22
Erg 24,30 +1,00 17:35:22 24,18 1
Ferrari 387,20 -1,12 17:37:39 386,90 1
Finecobank 14,14 +1,40 17:35:00 13,87 1
Generali Ass 22,67 +0,62 17:35:29 22,50 1
3,214    +0,44    17:35:14
Hera 3,214 +0,44 17:35:14 3,206 1
Interpump Group 40,76 -0,87 17:35:13 41,22 1
Intesa Sanpaolo 3,377 +0,82 17:37:39 3,3195 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.