Indice FTSE Italia Growth

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Growth 8.051,09 +0,34 19/04/24
17.40.00
7.987,52 8.051,09 8.007,56 8.024,00
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
4aim Sicaf 261,00 +0,77 15:44:26 260,00 1
4aim Sicaf Comparto 2 Crowdfunding 1
A.B.P. Nocivelli 4,38 -0,45 17:35:05 4,34 1
Aatech 1,27 -0,78 15:02:07 1,27 1
20,60    +1,98    16:20:14
Ala 20,60 +1,98 16:20:14 19,90 1
Alfio Bardolla 2,66 +6,40 17:35:12 2,51 1
Alfonsino 0,476 -9,51 17:35:18 0,524 1
Allcore 1,56 -0,32 16:23:26 1,535 1
Almawave 4,40 -0,90 17:35:06 4,41 1
Altea Green Power 7,28 -3,19 17:35:04 7,66 1
Ambromobiliare 1,27 -1,55 17:21:43 1,27 1
Arterra Bioscience 1,81 -4,74 17:35:25 1,82 1
Askoll Eva 0,206 +0,98 15:07:57 0,204 1
Aton Green Storage 1
Bellini Nautica 1,71 +0,59 09:28:39 1,71 1
Bifire 3,50 +0,00 11:42:07 3,50 1
Casta Diva Group 1,504 +0,13 17:20:39 1,502 1
Circle 6,68 +0,00 17:21:09 6,66 1
Clabo 2,35 -1,26 17:35:22 2,34 1
Cleanbnb 1,24 -0,80 17:04:08 1,25 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.