Indice FTSE Italia All-Share

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share 36.388,11 -0,26 08/05/24
17.40.00
36.208,02 36.528,26 36.518,78 36.481,54
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
1,9115    +1,03    17:35:12
A2a 1,9115 +1,03 17:35:12 1,897 1
Abitare In 4,25 +2,66 17:22:32 4,13 1
16,58    +0,36    17:35:26
Acea 16,58 +0,36 17:35:26 16,50 1
Aedes 0,17 +26,87 17:35:21 0,17 1
Aeffe 0,856 -0,46 17:35:03 0,842 1
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna 7,94 -0,50 16:52:37 8,00 1
Alerion 17,68 +0,00 17:35:03 17,56 1
Algowatt 1
Alkemy 10,40 +1,46 17:35:20 10,10 1
Amplifon 33,36 -1,45 17:38:58 33,79 1
Anima Holding 4,688 -0,59 17:35:09 4,73 1
Antares Vision 2,82 +4,44 17:35:03 2,665 1
Aquafil 3,575 +5,15 17:35:09 3,40 1
Ariston Holding 5,01 -3,56 17:39:58 5,255 1
Ascopiave 2,24 -1,75 17:35:12 2,285 1
11,56    -0,17    17:35:20
Avio 11,56 -0,17 17:35:20 11,58 1
Azimut 25,75 +1,02 17:37:28 25,44 1
B&C Speakers 16,65 +1,52 16:23:08 16,45 1
Banca Generali 38,18 +1,38 17:38:57 37,80 1
Banca Ifis 21,52 +0,28 17:35:02 21,50 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.